• VPS日报会日常更新VPS优惠信息,推荐性价比高、好用的VPS,发布美国、日本等国外主机测评,提供最新的VPS优惠码。

阿里云香港轻量服务器测评,1核/1G/30G云盘/1T流量/30Mbps/月付24元,移动联通直连

阿里云香港轻量服务器测评,1 核/1G/30G 云盘/1T 流量/30Mbps/月付 24 元,移动联通直连

相关介绍

上个月阿里云(国内)发布了轻量服务器系列,最低配 1 核 CPU,1G 内存,每月 1T 流量,30Mbps 带宽,月付仅要 24 元人民币。对于香港服务器来说,这价格算是很便宜的了。由于刚发布时国内用户一窝蜂地拥着上,因此当时网络有点拥挤,现在该体验的都体验过了,网络也回归正常,看看这月付 24 元的香港小鸡表现怎么样。

先说测评结果。国内移动和联通,都走广州双程直连,延时属于正常水平。本人江西移动带宽,到阿里云轻量香港的去程和回程,延时都在 30ms 左右。全国范围内,移动和联通基本都是双程直连的,东北移动和联通到阿里云轻量香港的去程都在 70ms 以内。电信的表现差多了,绕路日本 NTT,且不是很稳定。

阿里云轻量香港服务器的带宽是 30Mbps,可以胜任建站和轻量扶墙。日常使用,跑满 30M 带宽自然是不在话下。开启 BBR 后,油管视频轻轻松松上 30000,下载也能轻松拉满。用来轻量扶墙,平时看看视频,刷刷 IG 和汤不热,体验都蛮好的。有一个缺点,就是阿里云轻量的 IP,在油管搜索视频的时候,会要求进行一次人机验证。

 

阿里云香港轻量服务器测评,1 核/1G/30G 云盘/1T 流量/30Mbps/月付 24 元,移动联通直连

 

硬盘 IO 不想再吐槽了,阿里云的机器,硬盘 IO 都仅是可用级别。具体的各地测试数据在下方,总的而言,有轻度扶墙和建站的用户,可以入手,移动和联通的用户更合适,24 块钱的阿里云香港直连 VPS,而且可以月付,买不了吃亏买不了上当。

套餐详情

套餐 1 2 3 4
内存 1GB 2GB 2GB 4GB
核心 1 核 1 核 2 核 2 核
硬盘 25GB 50GB 80GB 100GB
流量 1TB 2TB 3TB 4TB
带宽 30Mbps 30Mbps 30Mbps 30Mbps
价格 ¥24/月 ¥34/月 ¥67/月 ¥133/月
购买 购买链接 购买链接 购买链接 购买链接

阿里云香港轻量服务器测评

综合信息

CPU 型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz
CPU 核数:  1
CPU 主频:  2499.996 MHz
内存:  990 MB
SWAP:  1086 MB
IP 地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  Aliyun
测试时间 :  2018-12-19 16:33:43

IO 测试结果

第一次测试:  137 MB/s
第二次测试:  139 MB/s
第三次测试:  140 MB/s
平均结果:  138.667 MB/s

带宽测试

服务器上的上传带宽,相当于我们本地使用的下载带宽。实测是可以跑满并略有超出 30M 的。

下载带宽: 72.41 Mbit/s
上传带宽: 35.66 Mbit/s
阿里云香港轻量服务器测评,1 核/1G/30G 云盘/1T 流量/30Mbps/月付 24 元,移动联通直连

SpeedTest 国内节点测试

根据经验.SpeedTest 的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己 wget 测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.这里三个移动测试节点的表现有点诡异……

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 31.19 Mbit/s 70.63 Mbit/s 66.89 ms
杭州 电信 25.68 Mbit/s 88.18 Mbit/s 63.234 ms
上海 联通 34.69 Mbit/s 47.18 Mbit/s 38.315 ms
西安 联通 37.33 Mbit/s 22.70 Mbit/s 53.262 ms
重庆 联通 36.35 Mbit/s 89.78 Mbit/s 31.158 ms
成都 移动 1.18 Mbit/s 31.79 Mbit/s 1841.403 ms
昆明 移动 0.77 Mbit/s 94.55 Mbit/s 36.853 ms
广东 移动 1.10 Mbit/s 10.55 Mbit/s 11.643 ms

inbound 下载测试

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 13.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 11.6MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 13.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.49MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 11.1MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.9MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 9.50MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.8MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.81MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 12.4MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 13.2MB/s

全国 ping 值总览

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 13 天津联通 40.4ms 北京(华为云)252.6ms 110.1ms
电信线路 56 广东佛山电信(30CN.NET)56.8ms 江苏南京电信(天翼云)237.0ms 92.5ms
华东地区 37 浙江杭州联通 29.6ms 江苏南京电信(天翼云)237.0ms 84.6ms
移动线路 5 广州(移动)8.2ms 四川德阳移动 46.1ms 32.7ms
联通线路 9 广西南宁联通 17.2ms 河南郑州景安网络 BGP94.2ms 41.4ms
华南地区 15 广州(移动)8.2ms 广东广州 BGP(互联港湾)206.6ms 72.3ms
华中地区 7 武汉电信(杭州牛盾)65.5ms 河南洛阳(bgp)135.4ms 85.0ms
全部 97 广州(移动)8.2ms 北京(华为云)252.6ms 90.4ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)80.9ms 陕西西安电信(天翼云二区)176.3ms 123.2ms
东北地区 5 辽宁沈阳铁通 57.2ms 辽宁大连电信(UFOCLOUD 飞碟云)140.8ms 83.3ms
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 57.2ms 吉林长春铁通 60.6ms 58.9ms
西南地区 13 重庆联通 30.3ms 重庆(腾讯云)218.9ms 96.1ms

Traceroute 路由测试

上海电信(天翼云) 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.1 / 1 / 0.9
3 101.227.255.45 上海 电信 0.4 / 0.5 / 0.5
4 124.74.232.61 上海 电信 1.6 / 15.8 / 1.9
5 101.95.207.89 上海 电信 3.9 / 4.2 / 3.8
6 101.95.88.10 上海 电信 4.4 / 6 / 3.8
7 202.97.57.145 上海 电信 4.3 / 4.1 / 4
8 202.97.90.53 上海 电信 9.1 / 6.9 / 9.2
9 129.250.66.61 日本东京都东京 ntt.com 107.7 / 110.7 / 101.1
10 129.250.2.11 日本东京都东京 ntt.com 202.8 / 189.7 / 197.4
11 * N/A *
12 129.250.6.98 香港 ntt.com 177.4 / 157.9 / 165.7
13 * N/A *
14 203.131.247.242 香港 ntt.com 61.1 / 61.9 / 61.8
15 103.52.74.249 香港 youku.com 62.4 / 62.3 / 63.1
16 11.211.20.153 美国 defense.gov 66.6 / 62.5 / 62.8
17 this server IP 香港 阿里云 62.2 / 62 / 61.9

杭州联通 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.165 局域网 1.4 / 1.3 / 1.4
4 124.160.128.117 浙江杭州 联通 2.1 / 2 / 2
5 124.160.128.33 浙江杭州 联通 44.3 / 3.2 / 3.2
6 219.158.105.5 广东广州 联通 24 / 24.7 / 23.8
7 219.158.103.42 广东广州 联通 27.7 / 25.3 / 31.2
8 219.158.103.38 广东广州 联通 32 / 29.7 / 27.4
9 219.158.25.142 香港 联通 32.4 / 34.1 / 30.2
10 202.77.23.30 香港 联通 29.2 / 34.7 / 40.4
11 43.252.86.65 香港 联通 37 / 34.9 / 40.2
12 202.77.18.193 香港 联通 33.7 / 28.5 / 28.5
13 202.77.19.34 香港 联通 30.6 / 52.2 / 30.6
14 103.52.74.249 香港 youku.com 31.4 / 31.4 / 50.8
15 11.211.20.145 美国 defense.gov 36.1 / 32.6 / 32.6
16 this server IP 香港 阿里云 48.2 / 29.6 / 29.7

四川德阳移动 路由

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 1 / 2.4 / 1
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 0.9 / 0.9 / 0.8
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.1 / 2.2 / 2.1
4 221.183.19.41 四川成都 移动 1.7 / 1.6 / 1.7
5 221.176.20.125 广东广州 移动 49.7 / 49.8 / 49.8
6 221.176.22.110 广东广州 移动 38.8 / 38.4 / 38.4
7 221.176.24.238 广东广州 移动 41.4
8 221.183.21.58 香港 移动 45.6 / 47.2 / 49.6
9 223.118.3.14 香港 移动 44 / 44 / 43.9
10 223.119.2.242 香港 移动 44.2 / 44.1 / 44.3
11 116.251.82.173 香港 阿里云 47.7 / 47.7 / 47.6
12 11.211.20.121 美国 defense.gov 50.5 / 49.7 / 47.2
13 this server IP 香港 阿里云 46.7 / 47.2 / 47.2

回程路由测试

广州电信(天翼云) 回程

Start: Wed Dec 19 16:30:29 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.37               0.0%    10    1.9   2.5   1.6   6.4   1.3
  3.|-- 11.211.16.166              0.0%    10    0.9   1.2   0.9   2.3   0.0
  4.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.5   1.5   1.2   1.9   0.0
  5.|-- 210.48.139.69              0.0%    10   21.9  12.6   1.5  35.2  11.8
  6.|-- 59.43.250.25               0.0%    10    4.0   4.9   1.9  29.3   8.6
  7.|-- 59.43.183.109              0.0%    10    6.1   6.3   6.1   7.9   0.5
  8.|-- 59.43.244.138             20.0%    10   54.9  54.9  54.8  55.2   0.0
  9.|-- 202.97.94.117              0.0%    10   59.6  59.7  59.6  59.9   0.0
 10.|-- 202.97.94.141              0.0%    10   61.3  59.1  55.4  61.8   2.2
 11.|-- 183.61.221.53              0.0%    10   55.1  55.1  55.0  55.1   0.0
 12.|-- 183.56.128.14              0.0%    10   61.7  61.8  61.6  62.6   0.0
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   56.5  56.4  56.3  56.6   0.0

上海电信(天翼云) 回程

Start: Wed Dec 19 16:30:40 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.33               0.0%    10    1.8   2.5   1.5   5.8   1.1
  3.|-- 11.211.16.126              0.0%    10    1.2   6.8   1.1  40.3  12.7
  4.|-- 116.251.82.174             0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.5   0.0
  5.|-- 203.100.54.149             0.0%    10    1.6   1.5   1.5   1.7   0.0
  6.|-- 59.43.247.17               0.0%    10    1.8   1.7   1.6   1.8   0.0
  7.|-- 59.43.187.177              0.0%    10    6.0   8.9   6.0  25.0   6.3
  8.|-- 59.43.244.134              0.0%    10   58.0  56.7  55.0  58.6   1.1
  9.|-- 202.97.94.93               0.0%    10   51.9  53.0  51.8  59.3   2.5
 10.|-- 202.97.94.133              0.0%    10   64.8  62.1  58.1  64.8   2.3
 11.|-- 101.95.120.33              0.0%    10   61.7  64.3  61.7  67.3   1.8
 12.|-- 101.95.207.234            80.0%    10   59.2  59.1  59.0  59.2   0.0

厦门电信 CN2 回程

Start: Wed Dec 19 16:30:53 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.20.33               0.0%    10    2.2   2.4   1.7   4.9   0.7
  3.|-- 11.211.20.158              0.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.5   0.0
  4.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.7   0.0
  5.|-- 210.48.139.69              0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.6   0.0
  6.|-- 59.43.250.25               0.0%    10    2.0   9.8   1.9  57.6  17.5
  7.|-- 59.43.188.125              0.0%    10    6.8  21.6   6.7 133.5  39.9
  8.|-- 59.43.187.117             70.0%    10    6.9   7.0   6.9   7.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.145              0.0%    10    7.5   7.5   7.4   7.5   0.0
 10.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   25.1  25.2  25.1  25.3   0.0
 11.|-- 27.159.81.246              0.0%    10   78.7  85.2  68.2 109.4  13.7
 12.|-- 27.159.81.198             20.0%    10   73.7  80.0  72.5  95.5   8.3
 13.|-- 117.25.141.106            10.0%    10   72.6 214.9  67.9 784.6 275.1
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   32.4  30.0  28.1  36.5   2.5

重庆联通 回程

Start: Wed Dec 19 16:31:05 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.33               0.0%    10    1.7   2.9   1.5   7.8   1.8
  3.|-- 11.211.16.158              0.0%    10    1.7   1.4   1.2   2.2   0.0
  4.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  5.|-- 202.77.19.37               0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.2   0.0
  6.|-- 202.77.19.46               0.0%    10    4.8   3.2   1.6   5.2   1.1
  7.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    2.0   5.0   1.6   8.8   2.6
  8.|-- 219.158.3.129              0.0%    10    8.4   9.8   8.0  11.3   0.9
  9.|-- 219.158.24.133             0.0%    10    8.9   9.3   6.5  12.7   2.2
 10.|-- 219.158.8.113              0.0%    10    8.5  11.4   8.5  14.7   1.8
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   29.6  33.3  29.6  36.6   2.4
 12.|-- 58.144.255.74              0.0%    10   29.4  29.7  29.3  31.7   0.7
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程

Start: Wed Dec 19 16:31:16 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.33               0.0%    10    2.6   2.5   1.6   5.9   1.1
  3.|-- 11.211.16.138              0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.2   0.0
  4.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.1   0.0
  5.|-- 223.119.2.237              0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.6   0.0
  6.|-- 223.120.2.2                0.0%    10    8.3   9.0   8.3  12.3   1.2
  7.|-- 221.183.55.62              0.0%    10   11.2   9.2   7.6  11.2   1.3
  8.|-- 221.176.24.145             0.0%    10    8.5   7.9   7.2   8.5   0.0
  9.|-- 221.176.18.113            10.0%    10    8.8  11.3   7.4  19.3   4.3
 10.|-- 221.176.22.25             10.0%    10   36.3  37.5  35.2  41.2   2.2
 11.|-- 221.183.12.166            10.0%    10   41.1  39.3  36.5  41.2   1.6
 12.|-- .                          0.0%    10   37.9  39.1  37.4  42.0   1.3
 13.|-- .                          0.0%    10   45.1  43.8  39.5  49.8   2.7
 14.|-- .                          0.0%    10   53.6  46.6  38.6  61.7   6.7
 15.|-- .                          0.0%    10   39.4  39.3  38.0  40.5   0.7

全国 ping 值

ping 的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
江苏镇江联通 49 0 34.241
江苏南通电信 50 0 68.043
吉林长春铁通 43 0 60.560
湖北襄阳(电信) 46 0 77.443
河北石家庄(天翼云) 43 0 87.332
安徽芜湖电信 49 0 71.739
广东茂名(电信) 50 0 69.599
青海南宁(天翼云) 44 0 101.113
四川德阳移动 50 0 46.127
安徽滁州电信 50 0 83.445
甘肃兰州(天翼云) 42 0 101.310
江苏南京电信(天翼云) 46 25 236.958
广西南宁(电信) 49 0 73.716
上海 BGP(互联港湾) 45 0 211.548
山东青岛(天翼云) 42 0 81.470
江苏苏州(天翼云) 41 0 72.962
河南郑州(明源网络) 46 0 81.432
江苏镇江电信(云朵艾欧) 48 0 65.001
山西太原(天翼云) 43 0 87.113
重庆(腾讯云) 43 25 218.937
安徽滁州电信 50 0 82.942
四川乐山电信 51 0 83.935
河南郑州(天翼云) 41 0 168.369
云南昆明电信 49 0 94.309
江苏常州(移动) 49 0 42.010
广东茂名(联通) 49 0 18.868
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 113.059
上海(阿里云) 46 0 85.379
吉林长春(天翼云) 43 0 94.769
武汉电信(杭州牛盾) 49 0 65.514
广西南宁联通 48 0 17.200
浙江杭州(阿里云) 47 0 81.753
江苏镇江移动 50 0 37.573
广东深圳(阿里云) 47 0 65.427
上海(青云 QingCloud) 46 25 111.665
河南郑州景安网络 BGP 46 0 94.193
浙江杭州(天翼云) 42 0 96.800
广东深圳(天翼云) 43 0 60.866
江苏徐州联通(几何云) 47 0 45.073
上海电信(天翼云一区) 49 0 64.377
重庆电信 47 0 86.300
福建福州电信 48 0 103.615
广东广州电信(天翼云二区) 50 0 91.874
福建福州(天翼云) 48 0 101.350
江西南昌电信 50 0 88.173
吉林延边联通 49 0 63.448
辽宁沈阳铁通 42 0 57.241
四川锦阳(明源网络) 50 0 88.661
北京(华为云) 37 0 252.639
广西南宁(天翼云) 43 0 68.729
江苏镇江电信 48 0 88.959
贵州贵阳(天翼云) 49 0 74.627
宁夏中卫(天翼云) 41 25 175.176
江苏镇江(电信) 48 0 80.233
海南海口(天翼云) 43 0 65.170
山东青岛(阿里云) 48 0 41.923
青海西宁电信 44 0 96.703
四川成都电信(天翼云) 48 25 84.587
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP 线路) 46 0 88.399
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 49 0 91.454
陕西西安电信(天翼云一区) 48 0 80.915
江苏无锡(51IDC.COM) 43 0 38.095
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 48 0 75.190
广东广州电信(天翼云四区) 43 0 56.921
陕西西安电信(天翼云二区) 40 50 176.297
广东佛山电信(30CN.NET) 49 0 56.750
广州(腾讯云) 45 0 165.988
安徽合肥(vikihost) 50 0 29.932
广州(移动) 49 0 8.205
重庆联通 49 0 30.294
浙江杭州联通 48 0 29.608
上海(腾讯云) 43 0 179.005
北京鹏博士 42 0 180.751
江苏常州(电信) 46 0 70.248
江苏徐州电信(几何云) 46 0 72.193
北京(青云 QingCloud 三区 A) 48 0 41.481
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 131.186
北京电信(天翼云) 50 0 103.714
重庆(天翼云) 41 0 85.883
安徽合肥移动 48 0 29.644
安徽芜湖(天翼云) 42 0 79.023
浙江杭州电信 48 0 65.653
河南洛阳(bgp) 47 0 135.395
天津(腾讯云) 44 0 155.282
广东中山电信 46 0 58.648
云南昆明(天翼云) 43 0 78.297
北京 BGP(互联港湾) 49 0 45.209
广东广州 BGP(互联港湾) 48 0 206.636
北京(阿里云) 47 0 75.023
成都(腾讯云) 44 0 203.254
江苏南昌(天翼云) 40 0 179.746
辽宁大连电信(UFOCLOUD 飞碟云) 48 0 140.834
上海电信(天翼云三区) 47 0 89.718
天津联通 48 75 40.365
陕西宝鸡电信 0 100 0
湖南长沙(天翼云) 48 75 67.090
江西南昌电信(炎黄盛世) 50 0 92.990
湖北武汉(天翼云) 49 0 74.433

VPS 日报 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨
转载请注明原文链接:阿里云香港轻量服务器测评,1 核/1G/30G 云盘/1T 流量/30Mbps/月付 24 元,移动联通直连
喜欢 (4)
VPS日报
关于作者:
VPS日报 | VPSRB.COM将日常为您更新最新主机优惠消息。欢迎收藏本站,并加入我们的QQ群:258195977,与志同道合的朋友们展开讨论和交流。
发表我的评论
取消评论
表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址