黑五主机商优惠促销汇总
《 2021 年 BlackFriday VPS 主机商促销优惠集合,及时更新 (附测试 IP) 》
相关介绍
DMIT 将在北京时间 11 月 26 日 08:00AM 开启今年的黑五活动。活动分为以下三类:
- 活动一:日本 PRO 系列 VPS,年付享 8 折循环优惠
- 优惠码:TYO-Pro-TINY-Open-Beta-Recur-20OFF
- 活动二:洛杉矶 LAX 和香港 HKG 部分套餐,年付可发工单申请 1.5 倍流量
- 活动三:消费返现,12 月 7 号~15 号发工单申请(日本 PRO 系列不参与)
- 满$100 返$10 余额
- 满$200 返$30 余额
- 满$500 返$100 余额
- 满$1000 返$250 余额
- 满$3000 返$900 余额
Pro 与 Lite 系列的区别:Pro 系列有 CN2 GIA 优化,Lite 系列国际线路到大陆无优化。境内用户均只推荐 Pro 系列,Lite 系列不如选其它家。
DMIT 的价格偏贵,优点是带宽充足,线路稳定高速,和电信直接签约的 CN2 GIA 上游商。日本 PRO 系列电信走 CN2 GIA,联通 AS4837,移动 CMI;洛杉矶 Pro 去程 CF 高防,回程三网 CN2 GIA;香港 Pro 系列走 CN2,Lite 系列电信和联通走 NTT 绕日本,移动直连。预算充足,或者有稳定建站需求的可以考虑。支持支付宝、PayPal 付款。
套餐详情
日本 TYO PRO KVM / CN2 GIA / 年付 8 折 | |||
---|---|---|---|
套餐 | 配置详情 | 优惠价格 | 购买链接 |
TYO.PRO | 756M 内存 / 1 核 / 15G SSD / 100Mbps / 300G 月流量 / 日本东京 CN2 GIA | $19.9/月 | 购买链接 |
TYO.PRO | 1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 100Mbps / 500G 月流量 / 日本东京 CN2 GIA | $32.9/月 | 购买链接 |
TYO.PRO | 2G 内存 / 2 核 / 40G SSD / 100Mbps / 1T 月流量 / 日本东京 CN2 GIA | $69.9/月 | 购买链接 |
TYO.PRO | 4G 内存 / 2 核 / 40G SSD / 100Mbps / 2T 月流量 / 日本东京 CN2 GIA | $139/月 | 购买链接 |
更多套餐 | 更多配置前往查看…… | $/月 | 购买链接 |
洛杉矶 PRO KVM / 去程高防,回程 CN2 GIA / 年付可得 1.5 倍流量 | |||
---|---|---|---|
套餐 | 配置详情 | 优惠价格 | 购买链接 |
LAX.PRO | 1G 内存 / 1 核 / 10G SSD / 1Gbps / 1T 月流量 / 洛杉矶 CN2 GIA | $14.9/月 | 购买链接 |
LAX.PRO | 1G 内存 / 2 核 / 10G SSD / 1Gbps / 2T 月流量 / 洛杉矶 CN2 GIA | $29.9/月 | 购买链接 |
LAX.PRO | 2G 内存 / 2 核 / 20G SSD / 2Gbps / 4T 月流量 / 洛杉矶 CN2 GIA | $58.8/月 | 购买链接 |
LAX.PRO | 4G 内存 / 4 核 / 50G SSD / 2Gbps / 6T 月流量 / 洛杉矶 CN2 GIA | $74.9/月 | 购买链接 |
更多套餐 | 更多配置前往查看…… | $/月 | 购买链接 |
香港 PRO KVM / 去程高防,回程 CN2 GIA / 年付可得 1.5 倍流量 | |||
---|---|---|---|
套餐 | 配置详情 | 优惠价格 | 购买链接 |
HKG.PRO | 1.5G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 100Mps / 500G 月流量 / 香港 CN2 | $69/月 | 购买链接 |
HKG.PRO | 2G 内存 / 2 核 / 40G SSD / 100Mps / 800G 月流量 / 香港 CN2 | $109/月 | 购买链接 |
HKG.PRO | 4G 内存 / 2 核 / 40G SSD / 100Mps / 1T 月流量 / 香港 CN2 | $139/月 | 购买链接 |
HKG.PRO | 4G 内存 / 4 核 / 60G SSD / 200Mps / 1.5T 月流量 / 香港 CN2 | $179/月 | 购买链接 |
更多套餐 | 更多配置前往查看…… | $/月 | 购买链接 |
测试 IP
数据中心 | 测试 IPv4 | 数据中心 | 测试 IPv4 |
---|---|---|---|
日本东京 Premium | 45.88.193.1 | 日本东京 Lite | 154.31.112.1 |
美国洛杉矶 Premium | 154.17.29.1 | 美国洛杉矶 Lite | 154.17.12.1 |
洛杉矶 Premium 高防 | 45.88.194.1 | / | / |
香港 Premium | 193.110.203.1 | 香港 Lite | 103.135.251.1 |