搬瓦工套餐选购
优惠码 BWH3HYATVBJW | ||||
---|---|---|---|---|
套餐 | 配置详情 | 可选机房 | 优惠价格 | 购买链接 |
CN2 | 1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 1T 月流量 | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买链接 |
2G 内存 / 1 核 / 40G SSD / 1Gbps / 2T 月流量 | $99.99/年 | 购买链接 | ||
CN2 GIA AS9929 | 1G 内存/1 核/20G SSD/ 1Gbps /0.5T 月流量/DC9 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $79.99/年 | 购买链接 |
1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 | $89.99/年 | 购买链接 | ||
1G 内存 / 2 核 / 20G SSD /2.5Gbps / 1T 月流量 | $169.99/年 | 购买链接 | ||
2G 内存 / 3 核 / 40G SSD /2.5Gbps / 2T 月流量 | $899.99/年 | 购买链接 | ||
香港 | 2G 内存 / 2 核 / 40G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 | 香港 CN2 GIA | $899.99/年 | 购买链接 |
4G 内存 / 4 核 / 80G SSD / 1Gbps / 1T 月流量 | $1559.99/年 | 购买链接 | ||
日本东京 | 2G 内存 / 2 核 / 40G SSD /1.2Gbps / 0.5T 月流量 | 东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 购买链接 |
4G 内存 / 4 核 / 80G SSD /1.2Gbps / 1T 月流量 | $1559.99/年 | 购买链接 | ||
更多 | 更多配置前往查看…… | $/年 | 购买链接 |
搬瓦工官网:https://bwh81.net
《搬瓦工/Bandwagonhost 洛杉矶 CN2&香港机房 稳定、快速、性价比的不二选择》
其它问题
《搬瓦工 VPS 最全操作指南:购买、切换机房、更换 IP、续费、升级套餐、退款等》
搬瓦工所有机房测试 IP
后台编号 | 数据中心 | 测试 IP |
---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.126.127 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 65.19.150.102 |
USNY_2 | 美国纽约 | 208.167.227.122 |
USNJ | 美国新泽西 | 23.29.138.5 |
EUNL_3 | 欧洲荷兰 | 45.62.120.202 |
EUNL_9 | 荷兰 _ 联通 AS9929 | / |