相关推荐
Gcorelabs 是一家俄罗斯主机商,规模算比较大的,经营范围很广泛,有独立服务器、VPS、CDN、视频直播流等等,在全球有 30 多个数据节点,涵盖欧洲、亚洲、非洲、北美、拉丁美洲。这里要推荐的是他们家的俄罗斯伯力节点。伯力(Khabarovsk)和海参崴(Vladivostok)是俄罗斯边境城市,紧邻东北黑龙江。目前联通直连 Gcore 的伯力和海参崴,来回都走 AS4837,联通北京出口,延时在 100ms 左右。最低配 VPS 月付 4.99 欧元(不含税),512M 内存,200Mbps 带宽,1T 月流量。国内联通用户推荐试一试,尤其是北方联通用户。
这家的日本节点,国内联通也是走 AS4837 直连的,只是带宽为 50Mbps,比伯力和海参崴小。电信直连日本,线路是 NTT。移动绕香港 PCCW 去日本。
移动用户推荐试试 Gcore 的香港节点,直连!走广州移动 AS9808 出口,对移动用户来说很香。
支持 IPv6,支持 PayPal、信用卡付款,支持 Windows 系统。
套餐详情
仅伯力和海参崴地区,其它地区价格和配置不同,详情请看官网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
套餐 | 套餐一 | 套餐二 | 套餐三 | 套餐四 | 套餐五 |
内存 | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 4GB |
核心 | 1 核 | 1 核 | 2 核 | 2 核 | 4 核 |
硬盘 | 20G SSD | 30G SSD | 50G SSD | 100G SSD | 100G SSD |
带宽 | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps |
流量 | 1TB | 2TB | 4TB | 6TB | 4TB |
价格 | €4.99/月 | €7.99/月 | €14.99/月 | €21.99/月 | €22/月 |
购买 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
测试 IP
Gcorelabs 全球数据中心测试 IP | |||||
---|---|---|---|---|---|
地区 | 数据中心 | 测试 IPv4 | 数据中心 | 测试 IPv4 | |
亚洲 | 中国,香港 | 45.135.231.66 | 新加坡 | 92.223.116.64 | |
俄罗斯,伯力 | 92.223.80.1 | 俄罗斯,海参崴 | 185.101.137.64 | ||
日本,东京 | 92.223.63.69 | 韩国,首尔 | 92.223.61.64 | ||
印度,孟买 | 185.105.1.64 | 澳大利亚,悉尼 | 92.223.78.66 | ||
欧洲 | 荷兰,阿姆斯特丹 | 92.223.126.65 | 罗马尼亚 | 95.85.69.64 | |
德国,法兰克福 | 95.85.68.64 | 摩尔多瓦 | 91.243.87.64 | ||
英国,伦敦 | 92.223.58.66 | 卢森堡 | 92.223.112.66 | ||
西班牙,马德里 | 5.188.127.64 | 意大利,米兰 | 45.82.101.64 | ||
法国,巴黎 | 5.188.92.66 | 保加利亚,索菲亚 | 5.101.219.64 | ||
波兰,华沙 | 92.223.92.64 | / | / | ||
俄罗斯 & 独联体 | 哈萨克斯坦 | 5.189.207.64 | 乌克兰,基辅 | 185.101.138.64 | |
Krasnodar | 91.243.83.64 | Krasnoyarsk | 91.243.83.64 | ||
莫斯科 | 92.223.122.65 | 圣彼得堡 | 92.223.64.66 | ||
萨马拉 | 92.223.43.64 | 新西伯利亚 | 5.8.43.64 | ||
美洲 | 芝加哥 | 92.223.68.68 | 阿什本 | 92.223.118.65 | |
迈阿密 | 92.223.107.71 | 芝加哥 | 92.223.68.68 | ||
纽约 | 92.38.168.64 | 圣克拉拉 | 92.223.120.64 | ||
巴西,圣保罗 | 92.223.12.64 | / | / | ||
其它 | 伊斯坦布尔 | 92.38.142.66 | 南非 | 5.188.133.66 | |
以色列 | 5.188.94.64 | 墨尔本 | 146.185.221.67 | ||
Looking Glass:https://lg.gcorelabs.com/ |